Desa Kedung Dalem
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 87 | 1.36% | 47 | 0.74% | 40 | 0.63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 701 | 10.98% | 356 | 5.57% | 345 | 5.40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 893 | 13.98% | 457 | 7.16% | 436 | 6.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 908 | 14.22% | 485 | 7.59% | 423 | 6.62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 802 | 12.56% | 458 | 7.17% | 344 | 5.39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 738 | 11.55% | 350 | 5.48% | 388 | 6.07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 587 | 9.19% | 289 | 4.52% | 298 | 4.67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 471 | 7.37% | 213 | 3.33% | 258 | 4.04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 403 | 6.31% | 216 | 3.38% | 187 | 2.93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 5.57% | 163 | 2.55% | 193 | 3.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 3.01% | 109 | 1.71% | 83 | 1.30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 249 | 3.90% | 112 | 1.75% | 137 | 2.14% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.387 | 100% | 3.255 | 50.96% | 3.132 | 49.04% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN